スピードプランは、急な現金化が必要なときに便利なプランです。
申し込みをしたらその日のうちに現金化できるのがこのプランの特徴で、その代わり
通常のプランよりキャッシュバック率が低くなります。
また、銀行によっては、15時以降の時間外振込みに対応してくれるショップもあります。
| あんしんクレジット | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 通常プランプラン | 最短10分 | 88〜90% | 円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間電話・メール・FAX対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンクで19:00まで | |||
| ココクレカ | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| スピードプランプラン | 最短5分 | 84〜88% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンクで24時間対応 | |||
| クレカ堂 | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| スピードプランプラン | 最短5分 | 84〜88% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンク・三菱東京UFJ銀行で19:00まで | |||
| トントン | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| お急ぎプラン | 最短5分 | 84〜88% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | - | |||
| 生活ギフト | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 即日振込みプラン | 即日 | 83〜87% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間電話・メール対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンク・三菱東京UFJ銀行で24時間対応 | |||
| ユーアイ | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 当日プランプラン | 20分前後 | 87〜92% | 円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール・FAX対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンク・三菱東京UFJ銀行で24時間対応 | |||
| あおぞらクレジット | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 当日プランプラン | 即日入金 | 87〜92% | 円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール・FAX対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンク・三菱東京UFJ銀行で24時間対応 | |||
| トータルサポート | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 即日プラン | 当日 | 87〜92% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール・FAX対応 | - | |||
| ファミリーギフト | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 即日プラン | 最短5分 | 83.5〜88% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | - | |||
| I-サポート | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 即日振込プランプラン | 当日 | 85〜91% | 円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | - | |||
※このページはショップサイトから取得した情報で構成されておりますが、
ご利用の際は、実際のご利用条件等の詳細を各ショップにてご確認ください。
