お得プランは、出きるだけ効率の良いキャッシュバック率で利用したいときに便利なプランです。
現金化するまで数日掛かりますが、スピードプランに比べてキャッシュバック率がお得になります。
| ココクレカ | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| スタンダードプランプラン | 翌日〜3日程度 | 88〜82% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンクで24時間対応 | |||
| クレカ堂 | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| スタンダードプランプラン | 翌日〜3日程度 | 88〜92% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンク・三菱東京UFJ銀行で19:00まで | |||
| トントン | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 得々プラン | 3日〜10日程度 | 88〜92% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | - | |||
| 生活ギフト | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| お得振込みプラン | 7〜10日後 | 85〜90% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間電話・メール対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンク・三菱東京UFJ銀行で24時間対応 | |||
| ユーアイ | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 通常プランプラン | 1週間〜2週間 | 90〜95% | 円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール・FAX対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンク・三菱東京UFJ銀行で24時間対応 | |||
| あおぞらクレジット | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 通常プランプラン | 1週間〜2週間 | 93〜95% | 円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール・FAX対応 | ゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・イーバンク・三菱東京UFJ銀行で24時間対応 | |||
| トータルサポート | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 通常プラン | 4〜7日後 | 88〜94% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール・FAX対応 | - | |||
| ファミリーギフト | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| ゆっくりプラン | 翌日〜3日程度 | 88〜92% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | - | |||
| I-サポート | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| 1週間以降入金プランプラン | 1週間 | 91〜95% | 円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | - | |||
| ユニソングループ | ||||
| タイプ | プラン名 | 振込時間 | 参考キャッシュバック率 | 最低利用金額 |
| ゆったりプラン | 5日〜7日 | 94〜96% | 10,000円 | |
| お問合せ | 時間外振込み | |||
| 24時間メール対応 | - | |||
※このページはショップサイトから取得した情報で構成されておりますが、
ご利用の際は、実際のご利用条件等の詳細を各ショップにてご確認ください。
